Geschrieben von PM am 22. November 2015
Den Krimi knapp verloren
1.Punktspieltag der Faustballer des MTV Lauterberg
Die Faustballer des MTV nahmen am Sonntag, den 22.11.2015 in Salzgitter-Thiede am 1. Spieltag der Bezirksoberliga Braunschweig teil.
Nachdem man zum Start gegen den klaren Meisterschaftsfavoriten TSV Schwiegershausen klar in 2 Sätzen verlor, steigerte sich das Team gegen die 3.Mannschaft aus Gliesmarode.
Nach engem Spielverlauf konnte durch die druckvollen Schläge der Schlagmänner Erik Newe und Tim Zeppel gewonnen werden.
Das letzte Spiel des Tages gegen Vorsfelde II wurde ein Krimi, der nach ständig wechselnder Führung knapp verloren wurde.
Trotzdem fuhr das Team zufrieden nach Hause und blickt dem 2.Spieltag am 06.12.2015 in Osterode (Gastgeber: TSV Schwiegershausen) optimistisch entgegen.
Dort geht es darum, den 4.Platz noch zu verbessern.
Für den MTV spielten:
Tim Zeppel, Erik Newe, Alexander Grégász, Wolfgang Tölle und Jörg Eckhardt.
| 1. | FC Vikt. Thiede | - | SCE Gliesmarode III | 2 | : | 0 | 11 | : | 2 | 11 | : | 4 | ||
| 2. | MTV Vorsfelde II | - | MTV Vienenburg II | 0 | : | 2 | 4 | : | 11 | 6 | : | 11 | ||
| 3. | MTV Bad Lauterberg | - | TSV Schwiegershausen | 0 | : | 2 | 3 | : | 11 | 1 | : | 11 | ||
| 4. | FC Vikt. Thiede | - | MTV Vorsfelde II | 2 | : | 0 | 11 | : | 7 | 11 | : | 5 | ||
| 5. | SCE Gliesmarode III | - | MTV Bad Lauterberg | 0 | : | 2 | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | ||
| 6. | MTV Vienenburg II | - | TSV Schwiegershausen | 0 | : | 2 | 7 | : | 11 | 3 | : | 11 | ||
| 7. | MTV Vorsfelde II | - | MTV Bad Lauterberg | 2 | : | 0 | 12 | : | 10 | 11 | : | 9 | ||
| 8. | FC Vikt. Thiede | - | MTV Vienenburg II | 0 | : | 2 | 14 | : | 15 | 8 | : | 11 | ||
| 9. | SCE Gliesmarode III | - | TSV Schwiegershausen | 0 | : | 2 | 3 | : | 11 | 2 | : | 11 |
Tabelle nach dem 1.Spieltag
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Schwiegershausen | 3 | 6:0 | 6:0 |
| 2. | FC Vikt. Thiede | 3 | 4:2 | 4:2 |
| 3. | MTV Vienenburg II | 3 | 4:2 | 4:2 |
| 4. | MTV Bad Lauterberg | 3 | 2:4 | 2:4 |
| 5. | MTV Vorsfelde II | 3 | 2:4 | 2:4 |
| 6. | SCE Gliesmarode III | 3 | 0:6 | 0:6 |
